BẢNG GIÁ RẺ NHẤT VIỆT NAM
STT | Quy cách xếp hình | Giá (đồng/hộp) | Giá khung | Trọng lượng (gram) | Ghi chú | ||
Kích cở rọi ảnh (cm) | Số mảnh | ||||||
Mảnh nhỏ 2cm – Dày ≈ 2mm | |||||||
1 | 18 x 24 | 108 mảnh | 70,000 | 120 | |||
2 | 26 x 38 | 247 mảnh | 110,000 | 250 | |||
3 | 38 x 50 | 475 mảnh | 165,000 | 450 | |||
4 | 50 x 50 | 625 mảnh | 210,000 | 600 | Hình vuông | ||
5 | 50 x 62 | 775 mảnh | 220,000 | 740 | |||
6 | 50 x 74 | 925 mảnh | 240,000 | 750 | |||
7 | 74 x 98 | 1813 mảnh | 410,000 | 1,500 | |||
8 | 74 x 110 | 2035 mảnh | 440,000 | 1,700 | |||
Mảnh lớn 5cm – Dày ≈ 2,5mm | |||||||
9 | 25 x 35 | 48 mảnh | 125,000 | 310 | |||
10 | 35 x 35 | 49 mảnh | 135,000 | 320 | Hình vuông | ||
11 | 35 x 50 | 70 mảnh | 190,000 | 460 | |||
12 | 50 x 80 | 160 mảnh | 280,000 | 1,000 | |||
13 | 65 x 95 | 247 mảnh | 430,000 | 1,600 | |||
14 | 80 x 110 | 352 mảnh | 490,000 | 2,300 | |||
Ghi chú:
|